Фрукты и ягоды

Содержание белков, жиров, углеводов и калорийности приведено на 100 г. продукта

ПродуктКалорийнсть, ккалБелки, г.Жиры, г.Угле-
воды, г.
Абрикос 410.9 0.1 10.8
Авокадо 2082.0 20.0 7.4
Айва 400.6 0.5 9.8
Алыча 270.2 0.0 6.9
Ананас 490.4 0.2 10.6
Апельсин 360.9 0.2 8.1
Арбуз 250.6 0.1 5.8
Ацерола 320.4 0.3 7.7
Банан 921.5 0.1 22.1
Барбарис 290.0 0.0 7.9
Боярышник 520.0 0.0 14.0
Брусника 430.7 0.5 9.6
Бузина черная 730.7 0.5 11.4
Виноград 650.6 0.2 16.8
Вишня 520.8 0.5 11.3
Голубика 351.0 0.0 8.2
Гранат 520.9 0.0 13.9
Грейпфрут 290.7 0.2 6.5
Груша 420.4 0.3 10.9
Гуава 682.6 1.0 8.9
Гуарана 260.1 0.0 6.5
Джекфрут 941.4 0.3 22.4
Дуриан 1471.5 5.3 23.3
Дыня 330.6 0.3 7.4
Ежевика 312.0 0.0 6.4
Жимолость съедобная 300.0 0.0 8.0
Звёздное яблоко 670.5 0.4 15.3
Земляника 340.8 0.4 11.2
Инжир 490.7 0.2 13.7
Ирга 450.0 0.0 12.0
Калина 260.0 0.0 7.0
Карамбола 311.0 0.0 7.0
Киви 481.0 0.6 10.3
Кизил 441.0 0.0 10.5
Клубника 300.6 0.4 7.0
Клюква 260.5 0.0 6.8
Княженика 260.0 0.0 7.0
Крыжовник 430.7 0.2 12.0
Кумкват 711.9 0.9 9.4
Лайм 160.9 0.1 3.0
Лимон 160.9 0.1 3.0
Лимонник китайский 111.0 0.0 1.9
Личи 650.8 0.3 14.4
Логанова ягода 451.5 0.3 77
Лонган 601.3 0.1 14.0
Малина 420.8 0.3 14.1
Манго 670.5 0.3 11.5
Мангостан 620.6 0.3 14.0
Мандарин 330.8 0.2 7.5
Маракуйя 682.4 0.4 13.4
Маранг 1252.5 0.7 27.3
Можжевельник 1160.0 0.0 31.0
Морошка 280.8 0.0 9.8
Облепиха 520.9 2.5 10.2
Папайя 480.6 0.1 9.2
Персик 460.9 0.1 11.3
Питайя 500.5 0.3 12.0
Помело 320.6 0.2 6.7
Рамбутан 820.6 0.2 19.0
Рябина 431.4 0.1 11.8
Рябина черноплодная (Арония) 521.5 0.1 13.6
Салак 820.2 0.4 21.3
Свити 580.7 0.2 9.0
Сизигиум 250.6 0.3 5.6
Слива 420.8 0.3 9.6
Смородина белая 380.3 0.1 11.7
Смородина красная 390.6 0.2 11.0
Смородина черная 381.0 0.2 11.5
Фейхоа 491.0 1.0 11.0
Хурма 530.5 0.1 16.8
Чемпедак 1172.1 0.6 26.1
Черешня 501.1 0.4 11.5
Черимойя 741.7 0.6 15.4
Черника 441.1 0.6 11.0
Шелковица 520.7 0.0 13.6
Шефердия серебристая 280.5 0.2 3.7
Шиповник 511.6 0.0 14.0
Яблоко 470.4 0.4 9.8
Яблочный жмых 460.3 0.2 10.4
Закрыть рекламу