Хлебобулочные изделия

Содержание белков, жиров, углеводов и калорийности приведено на 100 г. продукта

ПродуктКалорийнсть, ккалБелки, г.Жиры, г.Угле-
воды, г.
Багель 3397.9 9.4 55.5
Багет 2627.5 2.9 51.4
Баранки 33616 1 70
Маца 31210.5 1.3 69.9
Пита 2427.4 0.8 49.9
Фокачча 3207.7 10.7 47.3
Хлеб Английский зерновой 30013.3 8.8 40.9
Хлеб Высивковый 2179 2.2 36
Хлеб Горняцкий 1366.8 1.1 36.7
Хлеб Горчичный 2697.1 4.8 48.3
Хлеб Гречневый 2287.1 2.5 45.8
Хлеб Дворянский 2389.2 9.5 28.8
Хлеб Деревенский 2036.8 1.2 41.2
Хлеб Древнерусский зерновой 2529.6 2.7 47.1
Хлеб Крестьянский 1936.2 0.9 40.2
Хлеб Овсяный 2267.1 3.2 40.8
Хлеб Ржано-пшеничный 2228.1 3.4 41.2
Хлеб Ржаной 1656.6 1.2 34.2
Хлеб Селяночка 2708.9 4 49.6
Хлеб Тостовый 2857.3 3.9 52.5
Хлеб Украинский 1986.6 1.2 39.6
Хлеб Хала 2657.9 2.6 51
Хлеб Чиабатта 2627.7 3.8 47.8
Хлеб банановый 3264.3 10.5 53.5
Хлеб пшеничный 2428.1 1 48.8
Хлеб ржаной формовой 2175.9 1.1 44.5
Хлеб с отрубями 2277.5 1.3 45.2
Хлеб с семечками 30210.5 10.1 43.3
Хлеб с сухофруктами 25311 4 43
Хлеб соевый 28252 1.2 17.4
Хлеб солодовый 2367.5 0.7 50.6
Хлеб чесночный 32320.3 2.1 55.5
Хлебцы вафельные 36811.4 3.5 70.9
Хлебцы ржаные 31011 2.7 58
Чапати 37013.8 1.9 75.2
Шаньги 2705.9 9.1 41.9
Юфка 4417 20 48
Закрыть рекламу