Молочные продукты

Содержание белков, жиров, углеводов и калорийности приведено на 100 г. продукта

ПродуктКалорийнсть, ккалБелки, г.Жиры, г.Угле-
воды, г.
Ацидофилин 0.1% 313 0.1 3.9
Ацидофилин 1% 403 1 4
Ацидофилин 3.2% 572.8 3.2 3.8
Ацидофилин 3.2% сладкий 772.8 3.2 8.6
Запеканка творожная 16817.6 4.2 14.2
Йогурт греческий 665 3.2 3.5
Йогурт натуральный 2% 604.3 2 6.2
Йогурт натуральный 3.2% 665 3.2 3.5
Йогурт фруктовый 1,5% 633.7 1.5 8.9
Йогурт фруктовый 3.2% 855 3.2 8.5
Каймак 2426.1 23.5 1.2
Катык 0.1% 282.8 0.1 4.2
Катык 3,2 % 562.8 3.2 4.2
Катык 6% 802.8 6 3.6
Кефир 0% 303 0 3.8
Кефир 1% 402.8 1 4
Кефир 1,5% 413.3 1.5 3.6
Кефир, 2% 513.4 2 4.7
Кефир, 2,5 % 502.8 2.5 3.9
Кефир, 3,2 % 562.8 3.2 4.1
Кумыс из кобыльего молока 502.1 1.9 5
Кумыс из коровьего молока 413 0.1 6.3
Кумыс из коровьего молока обезжиренный 151.5 0.1 2.1
Мацони из козьего молока 642.9 4.4 3.2
Мацони из коровьего молока 413 0.1 6.3
Мацони из коровьего молока маложирный 402.9 1.5 3.6
Молоко 643.2 3.6 4.8
Молоко 0,1% (обезжиренное) 312 0.1 4.8
Молоко 0,5% 352.8 0.5 4.9
Молоко 0,7% 383.3 0.7 4.7
Молоко 1% 413.3 1 4.8
Молоко 1.5% 442.8 1.5 4.7
Молоко 2.5% 522.8 2.5 4.7
Молоко 3,2% 592.9 3.2 4.7
Молоко 3,6 % 622.8 3.6 4.7
Молоко 3.2% (пастеризованное) 582.8 3.2 4.7
Молоко 4,5 % 723.1 4.5 4.7
Молоко белковое 524.3 1 6.4
Молоко буйволиное 1064 7.8 4.9
Молоко верблюжье 824 5.1 4.9
Молоко имбирное 211.2 1 1.5
Молоко кислое 602.2 2.5 3.5
Молоко кобылье 412.2 1 5.8
Молоко козье 683 4.2 4.5
Молоко коровье свежее 622.9 3.5 4.7
Молоко овечье 1106.5 7.7 4.8
Молоко ореховое 1263.7 3.5 21.3
Молоко сгущенное с сахаром нежирное 27210 0 58
Молоко сгущённое без сахара 1316.6 7.5 9.4
Молоко сгущённое с сахаром 3207.2 8.5 56
Молоко соевое 543.3 1.8 5.7
Молоко соевое низкожирное 431.7 0.6 6.4
Молоко соевое обезжиренное 282.5 0 3.9
Молоко сухое обезжиренное 33933.2 1 52.6
Молоко сухое цельное 47626 25 37.5
Молоко топленое 843 6 4.7
Пахта 0.5% 373.4 0.5 4.7
Пахта 1% 403.3 1 4.7
Простокваша 0.1% 303 0.1 3.8
Простокваша 1% 403 1 4.1
Простокваша 2,5% 532.9 2.5 4.1
Простокваша 3.2% 582.8 3.2 4.1
Ряженка 1% 403 1 4.2
Ряженка 2,5 % 542.9 2.5 4.2
Ряженка 3,2% 572.9 3.2 4.1
Ряженка 4% 672.8 4 4.2
Ряженка 6% 845 6 4.1
Сливки 10% (нежирные) 1183 10 4
Сливки 15% (маложирные) 1612.3 15 3.6
Сливки 20% (средней жирности) 2052.8 20 3.7
Сливки 30% (классические) 2872.2 30 3.1
Сливки 35% (жирные) 3372.5 35 3
Сливки 9% 1072.8 9 4
Сливки взбитые 2573.2 22.2 12.5
Сливки сгущенные с сахаром 4106.1 19 53
Сливки сухие 57923 42.7 26.3
Сливки сухие высокожирные 75310 75 10
Сметана 10% (нежирная) 1153 10 2.9
Сметана 12% 1332.7 12 3.9
Сметана 15% (маложирная) 1582.6 15 3
Сметана 18% 1842.5 18 3.6
Сметана 20% (средней жирности) 2062.8 20 3.2
Сметана 25% (классическая) 2482.6 25 2.5
Сметана 30% 2942.4 30 3.1
Сметана 40% (жирная) 3812.4 40 2.6
Сузьма 802.8 3.2 4.2
Сыворотка творожная 200.8 0.2 3.5
Сыр Адыгейский 24018.5 14 0
Сыр Алтайский 35626 26.5 3.5
Сыр Альпийский 35325 27 0
Сыр Амадеус 27528.6 29.3 0.1
Сыр Амбер 22031 10 10
Сыр Анари 19511 15 2
Сыр Аппенцеллер 40324.7 31.7 2
Сыр Арла Буко 2008.5 17 3
Сыр Асьяго 12210.9 8.1 1.2
Сыр Атлет 29030 19 0
Сыр Бавария Блю 45013.5 43.8 0.5
Сыр Бийский 37124.2 29.9 0
Сыр Бофор 25026.3 26.6 0
Сыр Бри 29121 23 0
Сыр Брынза Сербская 20811.9 15.5 2.6
Сыр Бурата 3300 35 0
Сыр Вырусский 25829 15 0
Сыр Гауда 35625 27 2
Сыр Гермелин 30320 25 1
Сыр Голландский 35226 26.8 0
Сыр Горгонзола 33019 26 0
Сыр Горный 40029.3 29.7 1
Сыр Грана Падано 38433 28 0
Сыр Грюйер 39627 31 0
Сыр Датский 33025 24.3 0
Сыр Деревенский 10310.3 5.3 3
Сыр Джугас 36433 25 1.7
Сыр Домашний 11312.7 5 4
Сыр Дор Блю a la creme 2657 25 3
Сыр Дорогобужский 33220 28 0
Сыр Зеленый 35626 26.5 3.5
Сыр Камамбер 29121 23 0
Сыр Камбоцола 42713.5 43.8 0.5
Сыр Кисломолочный 13331 0.7 0.3
Сыр Козий 29021.3 21.7 0.7
Сыр Комте 40728.4 32 0
Сыр Копчёный 38027.7 25.3 7.3
Сыр Костромской 34525.2 26.3 0
Сыр Курт 26025 16 2.7
Сыр Ламбер 37723.7 30.5 0
Сыр Латвийский 31623.3 24.1 0
Сыр Ливаро 34020 29 0
Сыр Лимбургер 32720.1 27.3 0.1
Сыр Литовский 25027.9 14.7 0
Сыр Маасдам 35023.5 26 0
Сыр Манчего 39524 32 2.6
Сыр Маскарпоне 4124.8 41.5 4.8
Сыр Мексиканский 28224.7 19.4 3.4
Сыр Мондзеер 28022 20.3 6.7
Сыр Московский 35626 26.5 3.5
Сыр Моцарелла 24018 24 0
Сыр Мраморный 32624.8 25.2 0
Сыр Мюнстер 27424.7 17.6 3.5
Сыр Ночерино 33220 28 0
Сыр Осетинский 35626 26.5 3.5
Сыр Панир 27412.8 15.7 21
Сыр Пармезан 39233 28 0
Сыр Пекорино 41925.5 33 0
Сыр Песто зелёный 38023 32 0
Сыр Полесский 22123 14.3 0
Сыр Пошехонский 35026 26.5 0
Сыр Прибалтийский 33224.6 25.2 0
Сыр Реблошон 32719.7 25.6 2.3
Сыр Рикотта 17411 13 3
Сыр Рокамадур 29021.3 21.7 0.7
Сыр Рокишкио 36632 25 0
Сыр Рокфор 33720 28 0
Сыр Российский 36324.1 29.5 0.3
Сыр Ружетт 37735 15 0.5
Сыр Салер 35026.3 26.6 0
Сыр Сбринц 42930 33 0
Сыр Степной 35024 26.3 1.7
Сыр Стилтон 35321.4 28.7 2.3
Сыр Сулугуни 29020 24 0
Сыр Тильзитер 33427.8 25 0.1
Сыр Угличский 34725.8 26.3 0
Сыр Фавита 17614 12 3
Сыр Фермерский 20718.5 14.1 1.5
Сыр Фета 29017 24 0
Сыр Фонтина 38925.6 31.1 1.6
Сыр Холлендер 26528 17 0.1
Сыр Чанах 28519.5 22 0
Сыр Чеддер 39223 32 0
Сыр Чечил 31319.5 22.8 1.9
Сыр Чечил рассольный копченый 32019.5 26 2.2
Сыр Швейцарский 39624.9 31.8 0
Сыр Эмменталь 38028.8 29.7 0.1
Сыр Эстонский 35626 26.5 3.5
Сыр Ярославский 35026.2 26.6 0
Сыр брынза (из коровьего молока) 26017.9 20.1 0
Сыр брынза (из овечьего молока) 29814.6 25.5 0
Сыр колбасный копченый 27123 19 0
Сыр плавленый 25716.8 11.2 23.8
Сыр плавленый шоколадный 31111.6 18.5 25.8
Сыр с белой плесенью 29021.3 21.7 0
Сыр с голубой плесенью 36417.6 31 1.8
Сыр с красной плесенью 34020 29 0
Сыр с плесенью 34020 29 0
Сырник творожный 18318.6 3.6 18.2
Сырок глазированный 4078.5 27.8 32
Творог 0% (обезжиренный) 7116.5 0 1.3
Творог 0,1% 7616.7 0.1 2
Творог 0,3% 9018 0.3 3.3
Творог 0.2% 8118 0.2 1.8
Творог 0.6% (маложирный) 8818 0.6 1.8
Творог 1% 7916.3 1 1.3
Творог 1,8% (нежирный) 10118 1.8 3.3
Творог 11% 17016 11 1
Творог 18% (жирный) 23214 18 2.8
Творог 2 % 10318 2 3.3
Творог 4% 10415.7 4 1.4
Творог 5% 12117.2 5 1.8
Творог 8% 13815 8 1.5
Творог 9% 15916.7 9 2
Творожная масса 3417.1 23 27.5
Закрыть рекламу