Мясопродукты

Содержание белков, жиров, углеводов и калорийности приведено на 100 г. продукта

ПродуктКалорийнсть, ккалБелки, г.Жиры, г.Угле-
воды, г.
Азу 21411.9 14.2 10.2
Антрекот 39627.3 31.2 1.7
Антрекот из говядины 22029.6 11.2 0
Антрекот из свинины 21028.7 9.8 0
Бараний окорок 23218 18 0
Бараний рубец 8211.5 4 0
Бараний фарш 28217 23 0
Бараний язык 19512.6 16.1 0
Баранина 20915.6 16.3 0
Баранина вареная 29124.6 21.4 0
Баранина жареная 32020 24 0
Баранина тушеная 26820 20.9 0
Баранье сердце 8213.5 2.5 0
Бараньи почки 7713.6 2.5 0
Бараньи яйца 23013 19 0.1
Баранья лопатка 28415.6 25 0
Баранья печень 10118.7 2.9 0
Бастурма турецкая 24014.8 20.1 0
Бекон 50023 45 0
Бефстроганов 35521.9 27.4 5.7
Бефстроганов из говядины 19316.7 11.3 5.9
Бефстроганов из курицы 16314.7 2 0.4
Бефстроганов из свинины 14219.4 7.1 0
Бизонье мясо 10921.6 1.2 0
Бифштекс 38427.8 29.6 1.7
Буженина вареная 23316.4 18.3 1
Буйволятина вареная 27630 17.4 0
Буйволятина тушеная 25024.4 16.9 0
Бычьи яйца 23013 20 0.1
Верблюжатина 16018.9 9.4 0
Верблюжатина вареная 23029.8 12.4 0
Верблюжатина жареная 28133.3 16.5 0
Верблюжатина тушёная 20524.3 12.1 0
Ветчина 27014 24 0
Ветчина из индейки обезжиренная 7715 1 2
Глухарь 25418 20 0.5
Говядина 18718.9 12.4 0
Говядина вареная 25425.8 16.8 0
Говядина вареная нежирная 17525.7 8.1 0.2
Говядина жареная 38432.7 28.1 0
Говядина мраморная 17018 10 0
Говядина постная 15822.2 7.1 0
Говядина постная жареная 20629 9.1 0
Говядина тушеная 23216.8 18.3 0
Говяжий гуляш 14814 9.2 2.6
Говяжий рубец 9714.8 4.2 0
Говяжий фарш 25417.2 20 0
Говяжий фарш жирный 29315 25 0
Говяжий фарш постный 21518 15 0
Говяжий хвост 13719.7 6.5 0
Говяжий язык 14612.2 10.9 0
Говяжий язык вареный 23123.9 15 0
Говяжье вымя 17312.3 13.7 0
Говяжье сердце 9616 3.5 0
Говяжьи легкие 9216.2 2.5 0
Говяжьи лёгкие тушёные 12020.4 3.7 0
Говяжьи мозги 12411.7 8.6 0
Говяжьи почки 8615.2 2.8 0
Говяжьи уши 12225.2 2.3 0
Говяжья вырезка 21818.6 16 0
Говяжья вырезка филейная 11320.1 2.5 0
Говяжья грудинка 21719.3 15.7 0
Говяжья грудинка 21719.3 15.7 0
Говяжья лопатка 13719.4 6.6 0
Говяжья пашина 22518.9 16.6 0
Говяжья печень 12520 3.1 4
Говяжья печень жареная 19922.9 10.2 3.9
Говяжья печень нежирная 9817.4 3.1 0
Говяжья покромка 21818.6 16 0
Говяжья тазобедренная часть 13820.2 6.4 0
Говяжья тушенка 21414.1 17.4 0
Говяжья шейная часть 13519.4 6.4 0
Голубиное мясо 29418.5 23.8 0
Гусиная печень 41215.2 39 0
Гусь 41215.2 39 0
Гусь вареный 44719.3 41.2 0
Гусь жареный 62022.9 58.8 0
Дичь 20034 6.5 0
Зельц 33612.6 32 0.5
Змеиное мясо 9316.4 0.3 0
Индейка (грудка) 8419.2 0.7 0
Индейка (кожа) 28712.7 36.9 0
Индейка (крылышки) 16816.5 11.4 0
Индейка (ножки) 14215.7 8.9 0
Индейка (окорочка) 13118.4 6.4 0
Индейка (печень) 27619.5 22 0
Индейка (сердце) 12816 5.1 0.4
Индейка (филе отварное) 13025 1 0
Индейка вареная 19525.3 10.4 0
Индейка жареная 16528 6 0
Индейка фарш 16120 8 0.5
Кабанье мясо 12221.5 3.3 0
Козлятина 21618 16 0
Колбасный фарш 35212.3 32.4 2.9
Конина 18720.2 7 0
Конина вареная 24030.8 13 0
Конина тушеная 21425 12.7 0
Корейка 38413.7 36.5 0
Корейка копчёно-запечённая 47510.2 48.2 0
Корейка свиная б/к 30117 25 0
Корейка сырокопчёная 46910.5 47.4 0
Котлеты из баранины отбивные 39420.6 30.6 9.1
Котлеты из баранины рубленые 24013.6 14.8 12.9
Котлеты из говядины 26018 20 0
Котлеты из говядины рубленые 21314.2 11.4 13
Котлеты из индейки 22018.6 12.2 8.7
Котлеты из курицы 22218.2 10.4 13.8
Котлеты из мяса цыплят рубленые 23815.2 13.6 13.5
Котлеты из свинины отбивные 47017.5 40.3 8.8
Котлеты из свинины рубленные 46613.6 45.7 0
Котлеты из свинины сырые 23827.3 13.4 0
Котлеты из телятины 37523 31 0
Крокодиловое мясо 11026 0.7 0
Кролик 15621 8 0
Кролик жареный 15525 6 0
Кроличий фарш 14719.5 7.4 0.7
Кроличьи почки 6612.5 1.8 0
Кроличья печень 16619 10 0
Куриная грудка 11323.6 1.9 0.4
Куриная грудка вареная 13729.8 1.8 0.5
Куриная грудка копченая 11718 5 0
Куриная грудка на пару 11323.6 1.9 0
Куриная кожа 21218 15.6 0
Куриная печень 13619.1 6.3 0.6
Куриная печень вареная 16625.9 6.2 2
Куриная печень жареная 21030.8 8.9 2
Куриное сердце 15915.8 10.3 0.8
Куриное сердце вареное 18220 10.9 1.1
Куриное филе 11023.1 1.2 0
Куриное филе вареное 15330.4 3.5 0
Куриные желудки 11418.2 4.2 0.6
Куриные крылышки 18619.2 12.2 0
Куриные крылышки копченые 29029.9 19.5 0
Куриные лапки 21519.4 14.6 0.2
Куриные ножки маринованные 20017 14 1.7
Куриные окорочка 15816.8 10.2 0
Куриные окорочка копченые 22010 20 0
Куриные потроха 13018.3 5.2 1.4
Куриный рулет 31016 26 0
Куриный суповой набор 2505.4 4.2 0.2
Куриный фарш 14317.4 8.1 0
Куриный фарш жирный 18521.3 11 0.1
Курица 19016 14 0
Курица вареная 17025.2 7.4 0
Курица жареная 21026 12 0
Курица копченая 18427.5 8.2 0
Куропатка 25418 20 0.5
Куропатка жареная 25029 8 0
Лангет 16715.7 11.6 0
Лосятина 10121.4 1.7 0
Лягушачьи лапки 7316.4 0.3 0
Медвежье мясо 15520.1 8.3 0
Мясо косули 13821.4 6 0
Мясо соевое 29652 3 17.6
Оленина 15419.5 8.5 0
Оленина вареная 22330.8 11.2 0
Оленина варено-прессованная 14827 2.2 0
Оленина жареная 27134.3 15 0
Оленина тушеная 19825 10.9 0
Перепелка 13421.8 4.5 0
Поросенок молочный 10920.6 3 0
Прошутто 27922.6 20.9 0
Ростбиф из говядины 17326.4 6.8 0
Рябчик 25418 20 0.5
Сало 7972.4 89 0
Свиная вырезка 14219.4 7.1 0
Свиная грудинка без кости 51010.1 53 0
Свиная грудинка с костью 17421 10 0
Свиная лопатка 25716 21.7 0
Свиная нога жареная 29027 20 0
Свиная печень 13022.0 3.4 2.6
Свиная рулька со шкурой 29418.6 24.7 0
Свиная тушенка 36713 35 0
Свиная шейка 34313.6 31.9 0
Свиная щековина 4946.4 69.6 0
Свиная щековина копченая 6259.1 67.1 0.5
Свинина вареная 37522.6 31.6 0
Свинина жаренная 48911.4 49.3 0
Свинина постная 16019.4 7.1 0
Свинина тушеная 2359.8 20.3 3.2
Свиное сердце 11816.9 4.8 2.2
Свиной балык 28615.4 24.9 0
Свиной край на гриле 40021 35 0
Свиной окорок 26118 21.3 0
Свиной ошеек 26716.1 22.8 0
Свиной подгрудок 6307.4 67.8 0
Свиной фарш 26317 21 0
Свиной шпик 8411.4 92.8 0
Свиной язык 16516.5 11.1 0
Свиные легкие тушеные 9916.6 3.1 0
Свиные лёгкие 8514.1 2.7 0
Свиные ноги 21618 16 0
Свиные отбивные на гриле 34028 24 0
Свиные почки 10216.8 3.8 0
Свиные ребра 32115.2 29.3 0
Свиные ребра копченые 51410 52.7 0
Свиные уши 21121 14.1 0
Страусиное мясо 9821.7 1.2 0
Субпродукты тушеные 18524 8 0
Телятина отварная 13130.7 0.9 0
Телячий окорок 10819.9 3.1 0
Телячьи легкие тушеные 10418.7 2.6 0
Телячьи лёгкие 9016.3 2.3 0
Телячья лопатка 10619.9 2.8 0
Телячья мякоть 10520.5 2.4 0
Телячья печень 12419.2 3.3 4.1
Тетерев 25418 20 0.5
Тефтели свиные 1727 10 12
Улитка виноградная 9016.1 1.4 2
Утиная печень 40515.8 38 0
Утка 30813.5 28.6 0
Утка вареная 24819.7 18.8 0
Утка жареная 26622.6 19.5 0
Утка копченая 33719 28.4 0
Фазан 25418 20 0.5
Фуа-гра 46211.4 43.8 4.7
Хамон 24134.8 16.1 1.3
Цесарка 11020.6 2.5 0
Цыпленок-бройлер охлажденный 21918.7 16.1 0.5
Черепаха 8919.8 0.5 0
Эскалоп 48719 42.8 6.8
Ягненок (каре) 19816.2 14.1 0
Ягненок (нога) 13420.6 5.1 0
Ягнятина 19216.2 14.1 0
Закрыть рекламу