Грибы

Содержание белков, жиров, углеводов и калорийности приведено на 100 г. продукта

ПродуктКалорийнсть, ккалБелки, г.Жиры, г.Угле-
воды, г.
Белые грибы 1624.6 11.5 10.7
Белые маринованные 243 0.5 2
Белые сушёные 28223.4 6.4 31
Валуи 293.7 1.7 1.1
Вешенки 382.5 0.3 6.5
Грузди 161.8 0.5 0.8
Дождевики 274.3 1 1
Лисички 201.6 1.1 2.2
Лисички сушёные 26122.3 7.6 24.2
Маслята 192.4 0.7 1.7
Опята свежие 172.2 1.2 0.5
Подберёзовики 222.3 0.9 3.7
Подберёзовики сушёные 23123.5 9.2 14.3
Подосиновики 31535.4 5.4 33.2
Подосиновики сушёные 31535.4 5.4 33.2
Польский гриб 191.7 0.7 1.5
Портобелло 262.5 0.2 3.6
Рыжики 171.9 0.8 2.7
Сморчки 271.7 0.3 4.2
Сыроежки 151.7 0.7 1.5
Трюфели 515.9 0.5 5.3
Чернушки 91.5 0.3 0.1
Шампиньоны 274.3 1 1
Шиитаке 342.2 0.5 6.8
Шиитаке сушеные 33119.3 0 63.4
Закрыть рекламу